years | speed | p speed | |||||||||||||||
1971 | 0.092 | 0.092 |
|
||||||||||||||
1972 | 1 | ||||||||||||||||
1973 | 0.184 | ||||||||||||||||
1974 | 0.5 | ||||||||||||||||
1975 | 0.5 | 0.368 | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||||
1977 | 0.5 | 0.736 | |||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||||
1979 | 1 | 1.472 | |||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||||
1981 | 2.944 | ||||||||||||||||
1982 | 2.66 | ||||||||||||||||
1983 | 5.888 | ||||||||||||||||
1984 | 4 | ||||||||||||||||
1985 | 11.4 | 11.776 | |||||||||||||||
1986 | 4 | ||||||||||||||||
1987 | 11 | 23.552 | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||
1989 | 47.104 | ||||||||||||||||
1990 | 44 | ||||||||||||||||
1991 | 94.208 | ||||||||||||||||
1992 | 54 | ||||||||||||||||
1993 | 188.416 | ||||||||||||||||
1994 | 88 | ||||||||||||||||
1995 | 376.832 | ||||||||||||||||
1996 | 35.6 | ||||||||||||||||
1997 | 525 | 753.664 | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
1999 | 1354 | 1507.328 | |||||||||||||||
2000 | 3561 | ||||||||||||||||
2001 | 3014.656 | ||||||||||||||||
2002 | 5935 | ||||||||||||||||
2003 | 9726 | 6029.312 | |||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||
2005 | 2000 | 12058.624 | |||||||||||||||
2006 | 18938 | ||||||||||||||||
2007 | 8800 | 24117.248 | |||||||||||||||
2008 | 59455 | ||||||||||||||||
2009 | 42820 | 48234.496 | |||||||||||||||
2010 |